Top 4D: 8610* 7486* 3024* 8084*
Top 3D: 453* 482* 607* 986*
Top 2D: 26* 34* 56* 80*
Colok Bebas: 4* 0* 8* 0*
Colok Macau: 54* 06* 24*
Colok Jitu: 4567
AS = 4
KOP = 5
KEPALA = 6
EKOR = 7
Shio: Naga
Top 4D: 8610* 7486* 3024* 8084*
Top 3D: 453* 482* 607* 986*
Top 2D: 26* 34* 56* 80*
Colok Bebas: 4* 0* 8* 0*
Colok Macau: 54* 06* 24*
Colok Jitu: 4567
AS = 4
KOP = 5
KEPALA = 6
EKOR = 7
Shio: Naga
Top 4D: 4780* 2604* 8926* 4806*
Top 3D: 451* 034* 803* 431*
Top 2D: 34* 51* 30* 48*
Colok Bebas: 4* 0* 8* 2*
Colok Macau: 64* 76* 80* 42*
Colok Jitu: 4560
AS = 4
KOP = 5
KEPALA = 6
EKOR = 0
Shio: Ular
Top 4D: 4803* 4860* 3923* 4686*
Top 3D: 405* 134* 863* 048*
Top 2D: 45* 03* 48* 26*
Colok Bebas: 0* 3* 4* 5*
Colok Macau: 45* 06* 35* 10*
Colok Jitu: 5463
AS = 5
KOP = 4
KEPALA = 6
EKOR = 3
Shio: Tikus
Top 4D: 4304* 8160* 3868* 7134*
Top 3D: 546* 301* 563* 458*
Top 2D: 45* 10* 34* 58*
Colok Bebas: 4* 5* 0* 6*
Colok Macau: 04* 65* 82* 36*
Colok Jitu: 5436
AS = 5
KOP = 4
KEPALA = 3
EKOR = 6
Shio: Harimau
Top 4D: 4426 4717 7279 6508 6903
Top 3D: 165 647 643 239 309
Top 2D: 71 29 55 36 68
Colok Bebas : 6 9 0 3
Colok Macau: 69 03
Colok Jitu: 6903
AS = 6
KOP = 9
KEPALA = 0
EKOR = 3
Shio: Monyet
Top 4D: 7673 9217 4658 8151 3442
Top 3D: 584 685 348 613 590
Top 2D: 75 80 73 05 52
Colok Bebas : 7 6 7 3
Colok Macau: 76 73
Colok Jitu: 7673
AS = 7
KOP = 6
KEPALA = 7
EKOR = 3
Shio: Anjing
Top 4D: 9624 0437 1409 9373 1587
Top 3D: 089 736 744 888 486
Top 2D: 81 28 61 99 14
Colok Bebas : 1 5 8 7
Colok Macau: 15 87
Colok Jitu: 1587
AS = 1
KOP = 5
KEPALA = 8
EKOR = 7
Shio: Monyet
Top 4D: 4017 2287 2718 9106 8215
Top 3D: 107 742 651 796 653
Top 2D: 44 83 77 87 00
Colok Bebas : 2 7 1 8
Colok Macau: 27 18
Colok Jitu: 2718
AS = 2
KOP = 7
KEPALA = 1
EKOR = 8
Shio: Ular
Top 4D: 5546 8007 2157 7120 9420
Top 3D: 205 323 499 752 128
Top 2D: 73 16 28 17 36
Colok Bebas : 2 1 5 7
Colok Macau: 21 57
Colok Jitu: 2157
AS = 2
KOP = 1
KEPALA = 5
EKOR = 7
Shio: Harimau